デジパレ|ハンドパレット|白光機器株式会社
製品案内
DPS-1000J/1500J DPS-1000K-SUS/1500K-SUS ●運搬と計量を同時に行い省力化 ●検定付で取引・証明にも使用可 ●パレットへの差し込みが楽な先端構造で 中間ローラーを装備(ステンレス製は除く) ●DPS-1000K-SUS/1500K-SUSはステンレス製で水洗いOK

仕様
| 形式 | DPS-1000J | DPS-1500J |
|---|---|---|
| 秤量 | 1000kg | 1500kg |
| 目量 | 500g | 1kg |
| 主材質 | 鉄 | 鉄 |
| 指示計 | AD-4406A ●液晶表示文字高25mm ●ワンタッチ風袋引き機能付 ●計量値の加算および加算回数、累計値の表示や出力も可能 ●上下限機能(コンパレータ)付 ●簡易個数計機能付 ●非防水型 | |
| 使用温度範囲 | -10℃~40℃ | |
| 積載寸法 | フォーク長さ1,350mm×外幅590mm | |
| 最高高さ | 196mm | 200mm |
| 最低高さ | 82mm | 86mm |
| 電源 | 乾電池単2×6本/連続使用時間約40時間 | |
| 検定 | あり | |
仕様
| 形式 | DPS-1000k-SUS | DPS-1500k-SUS |
|---|---|---|
| 秤量 | 1000kg | 1500kg |
| 目量 | 500g | 1kg |
| 主材質 | ステンレス | ステンレス |
| 指示計 | FIS2 ●赤色LED文字高25mm ●ワンタッチ風袋引き機能付 ●固定風袋引き機能付 ●水分引き機能付 ●コード登録99登録種 ●専用充電器付属(AC-100V) ●防水型 | |
| 使用温度範囲 | -10℃~40℃ | |
| 積載寸法 | フォーク長さ1,350mm×外幅590mm | |
| 最高高さ | 196mm | 200mm |
| 最低高さ | 82mm | 86mm |
| 電源 | 充電バッテリー(内臓)/連続使用時間約45時間 | |
| 検定 | あり | |
